Comparateur de marques
Comparatif des marques de whey
47 marques analysées sur une base commune (whey concentrée vanille 1 kg de référence) : prix au kg de protéine, largeur de catalogue et origine.
| Marque | €/kg protéine (réf.) | Prix réf. | Réf. whey | Origine |
|---|---|---|---|---|
| Optimum Nutrition | 55,97 €/kg prot | 38,99 € | 22 | US |
| EVLution Nutrition | 46,47 €/kg prot | 20,91 € | 18 | — |
| NutraBio | 61,36 €/kg prot | 41,42 € | 16 | — |
| Isopure | 130,47 €/kg prot | 88,07 € | 15 | — |
| MuscleTech | 85,13 €/kg prot | 51,08 € | 15 | — |
| Nutricost | 65,30 €/kg prot | 44,08 € | 15 | — |
| Rule One Proteins | 57,64 €/kg prot | 38,91 € | 15 | — |
| Dymatize | 66,65 €/kg prot | 44,99 € | 12 | US |
| ALLMAX | 72,67 €/kg prot | 49,05 € | 11 | — |
| BSN | 74,24 €/kg prot | 61,25 € | 10 | US |
| Animal | 51,60 €/kg prot | 69,66 € | 9 | — |
| Biochem | 77,55 €/kg prot | 60,72 € | 9 | — |
| Metabolic Nutrition | 68,40 €/kg prot | 46,17 € | 9 | — |
| NOW Foods | 68,86 €/kg prot | 46,48 € | 9 | — |
| Nutrex Research | 58,00 €/kg prot | 43,50 € | 9 | — |
| PERFECT Sports | 55,12 €/kg prot | 74,41 € | 9 | — |
| Superset Nutrition | 58,98 €/kg prot | 49,90 € | 9 | FR |
| Nutrimuscle | 48,65 €/kg prot | 37,95 € | 8 | FR |
| BodyTech | 71,47 €/kg prot | 48,24 € | 8 | — |
| Quest Nutrition | 80,53 €/kg prot | 42,28 € | 8 | — |
| Bulk | 42,24 €/kg prot | 29,99 € | 7 | UK |
| Chike Nutrition | 100,88 €/kg prot | 37,83 € | 7 | — |
| Designer Wellness | 55,20 €/kg prot | 31,05 € | 7 | — |
| Levels | 85,11 €/kg prot | 57,45 € | 7 | — |
| RYSE | 63,84 €/kg prot | 52,67 € | 7 | — |
| Scitec Nutrition | 69,67 €/kg prot | 47,03 € | 7 | HU |
| California Gold Nutrition | 53,68 €/kg prot | 32,61 € | 6 | — |
| Garden of Life | 96,15 €/kg prot | 50,48 € | 6 | — |
| Mt. Capra | 116,28 €/kg prot | 41,86 € | 6 | — |
| MusclePharm | 50,81 €/kg prot | 38,11 € | 6 | — |
Comparer les 47 marques · Prix de référence indicatifs.